clove flower muhimmanci mai tare da eugenol clove toho mai
Dubawa
Cikakken Bayani
- Wurin Asalin:
- Jiangxi, China
- Lambar Samfura:
- DXY
- Albarkatun kasa:
- Fure-fure, ganye
- Nau'in Kaya:
- OEM / ODM, OEM / ODM
- Nau'in:
- Mai Muhimmanci Tsabta
- Launi:
- haske rawaya ruwa
- Takaddun shaida:
- MSDS, COA, GMP, MSDS
- wari:
- kama da kamshi na albasa, yaji
- Babban abun ciki:
- eugenol 60% ~ 70%
- Irin:
- Ruwa
- CAS::
- 8015-73-4
- Dangantaka mai yawa::
- 1.030 ~ 1.050
- Fihirisar Rarraba ::
- 1.530 ~ 1.540
OEM & ODM umarni ana maraba.
Sale Musamman ƙaramin kwalabe wholesale albasa fure mai muhimmanci mai tare da eugenol clove toho mai
Bayanin samfur:
1. | CAS: | 8015-73-4 |
2. | Bayyanar: | haske rawaya bayyana ruwa |
3. | wari: | kama da kamshi na albasa |
4. | Dangantaka mai yawa: | 1.030 ~ 1.050 |
5. | Indexididdigar raɗaɗi: | 1.530 ~ 1.540 |
6. | Ƙimar acid: | ≤2.5 |
7. | Solubility: | mai sauƙi mai narkewa a cikin 75% ethanol |
8. | Abun ciki: | eugenol> 85% |
Kamfaninmu yana ba da nau'ikan mai, wasu abubuwan da aka lissafa kamar ƙasa:
Babban jerin samfuran | ||
Man Aniseed | Man alkama | Seabuckthorn mai |
Eucalyptus man fetur | Man kirfa | Thyme mai |
Metha piperita mai | Man Ezhu | Lemon eucalyptus man |
Man fetur (Mentha Arvensis) | Patchouli man fetur | D-limonene low |
Mai zaki orange CP | Daurian Rhododendron mai | D-limonene mai girma |
An bayyana man lemu mai zaki | Amomum Leaf oil | Man lemun tsami |
Sandalwood man | Oregano mai | Man barkono |
Man bergamot | Basil man | Man Ginger |
Neroli mai | Vitex mai | Man Curcuma |
Lavender mai | Man itacen shayi | Man tafarnuwa |
Cedarwood mai | Almond mai zaki | Citronella man fetur |
Man 'ya'yan inabi | Rosemary mai | Man ciyawa |
Mai Rose | Man inabi | Valerian tushen man fetur |
Rosehip mai | man jojoba | Man fenti |
Olibanum mai | Man zaitun | Menthol Crystal |
Pelargonium man fetur | Red Perilla iri mai | Eugenol |
Ylang man fetur | Maraice man fetur | Carvacrol |
Man ganyen wormwood | Pine man allura | Kafur foda |
Wintergreen mai | Pine man 50%, 65%,85%,98% | Kafur mai |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana